Продукты
Сравнение моделей VGA
Все четыре модели работают по одному принципу — различается только производительность модуля и диапазон обслуживаемых двигателей.
| Характеристика | VGA-90 | VGA-120 | VGA-240 | VGA-360 |
|---|---|---|---|---|
| Объём ДВС | до 2,0 л | 2,0–6,0 л | 6,5–12,0 л | свыше 12,0 л |
| Применение | Легковые авто, такси, малые ДВС | Коммерческий транспорт, внедорожники | Грузовики, автобусы, ДГУ, тракторы | Морской транспорт, крупная спецтехника, промышленные ДГУ |
| Производительность HHO | до 4 л/мин HHO | до 7 л/мин HHO | до 14 л/мин HHO | до 22 л/мин HHO |
| Энергопотребление | потребление ≈ 90 Вт от борт-сети 12 В | потребление ≈ 120 Вт от борт-сети 12/24 В | потребление ≈ 240 Вт от борт-сети 24 В | потребление ≈ 360 Вт от борт-сети 24 В |
| Расход дистиллята | ≈ 40 мл дистиллята / 100 км | ≈ 70 мл дистиллята / 100 км | ≈ 140 мл дистиллята / 100 км | ≈ 0,3 л дистиллята / моточас |
| Расчётная экономия топлива | 15–25% | 18–30% | 20–45% | 25–48% |
| Гарантия | 24 месяца на генератор | 24 месяца на генератор | 36 месяцев на генератор | 36 месяцев на генератор |
| Цена | 63 000 ₽ | 96 000 ₽ | 137 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Для объектов с несколькими двигателями или экстремальной нагрузкой конфигурация собирается из нескольких модулей VGA-360 индивидуально под объект — расчёт делается после диагностики техники.
Начните оптимизацию OPEX сегодня
Рассчитаем экономию для вашего автопарка, начав всего с одной машины. Пилотный комплект устанавливается за 1 час и возвращает технику на рейс в тот же день.